※事情により変更になる場合があります。
3月 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
10:00~ | 宮本 | 島袋 | 冨田 | 峯田 | 増田 | 岩田 |
13:00~ | 古本 | 青木 | 岩田 | 森 | 坂田 | - |
18:00~ | - | 冨田 | - | - | 横山 | - |
10 |
11 |
12 | 13 | 14 | 15 | |
10:00~ | 井上 | 古本 | 岩田 | 森 | 岩田 | 冨田 |
13:00~ | 岩田 | 横山 | 坂田 | 冨田 | 島袋 | - |
18:00~ | - | 坂田 | - | - | 増田 | - |
17 |
18 | 19 |
20 |
21 | 22 | |
10:00~ | 峯田 | 冨田 | 横山 |
- |
森 | |
13:00~ | 増田 | 宮本 | 井上 | 宮本 | - | |
18:00~ | - | 島袋 | - | 青木 | - | |
24 |
25 | 26 |
27 |
28 | 29 | |
10:00~ | 森 | 宮本 | 峯田 | 増田 | 古本 | 森 |
13:00~ | 坂田 | 古本 | 坂田 | 島袋 | 横山 | - |
18:00~ | - | 古本 | - | - | 島袋 | - |
31 |
||||||
10:00~ | 横山 | |||||
13:00~ | 森 | |||||
18:00~ | - |
※事情により変更になる場合があります。
4月 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
10:00~ | 横山 | 古本 | 坂田 | 冨田 | 島袋 | |
13:00~ | 岩田 | 横山 | 青木 | 島袋 | - | |
18:00~ | 増田 | - | - | 岩田 | - | |
7 |
8 |
9 | 10 | 11 | 12 | |
10:00~ | 坂田 | 島袋 | 増田 | 島袋 | 冨田 | 横山 |
13:00~ | 峯田 | 坂田 | 森 | 宮本 | 古本 | - |
18:00~ | - | 横山 | - | - | 島袋 | - |
14 |
15 | 16 |
17 |
18 | 19 | |
10:00~ | 森 | 宮本 | 青木 | - | 古本 | 古本 |
13:00~ | 増田 | 冨田 | 井上 | 島袋 | 坂田 | - |
18:00~ | - | 坂田 | - | - | 森 | - |
21 |
22 | 23 |
24 |
25 | 26 | |
10:00~ | 横山 | 島袋 | 峯田 | 宮本 | 岩田 | 青木 |
岩田 | 井上 | 森 | 古本 | 冨田 | ||
18:00~ | - | 古本 | - | - | 島袋 | - |
28 |
29 |
30 |
||||
10:00~ | 横山 | 冨田 | ||||
13:00~ | 増田 | 宮本 | ||||
18:00~ | - | - |